Total: [ 18445 ] records
| ID | County | Locality | Name | Religion | Map it |
| 34548-1 | Neamț | GHINDĂOANI (com. BĂLȚĂTEȘTI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34547-1 | Neamț | GHINDĂOANI (com. BĂLȚĂTEȘTI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 36972-1 | Neamț | GHIROV (com. GHIROV) | Biserica Ghirov | Seventh Day-Adventist | Map it |
| 34505-1 | Neamț | GIROV (com. GIROV) | Biserică | Orthodox | Map it |
4214-1
|
Neamț | GIROV (com. GIROV) | Biserica de lemn "Sf. Nicolae" (cartier Conțești, fost sat Conțești) | Orthodox | Map it |
| 30928-1 | Neamț | GIURGENI (com. VALEA URSULUI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 36973-1 | Neamț | GORUN (com. ONICENI) | Biserica Gorunu | Seventh Day-Adventist | Map it |
| 30849-1 | Neamț | GRINȚIEȘ (com. GRINȚIEȘ) | Biserică | Orthodox | Map it |
4218-1
|
Neamț | GRINȚIEȘ (com. GRINȚIEȘ) | Biserica de lemn "Duminica Tuturor Sfinților" (cartier Grințieșu Mare) | Orthodox | Map it |
| 35290-1 | Neamț | GROȘI (com. BRUSTURI) | Biserică | Old-Rite Russian Orthodox | Map it |
4219-1
|
Neamț | GROȘI (com. BRUSTURI-DRĂGĂNEȘTI) | Biserica de lemn "Sf. Voievozi" | Orthodox | Map it |
| 30846-1 | Neamț | GROZĂVEȘTI (com. HANGU) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34562-1 | Neamț | GRUMĂZEȘTI (com. GRUMĂZEȘTI) | Biserica "Adormirea Maicii Domnului" | Orthodox | Map it |
| 34563-1 | Neamț | GRUMĂZEȘTI (com. GRUMĂZEȘTI) | Biserica "Sf. Nicolae" | Orthodox | Map it |
| 34506-1 | Neamț | GURA VĂII (com. GIROV) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34506-2 | Neamț | GURA VĂII (com. GIROV) | Biserică | Orthodox | Map it |
4220-1
|
Neamț | GURA VĂII (com. GIROV) | Biserica de lemn "Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul" (cartier Gura Văii de Sus) | Orthodox | Map it |
| 30845-1 | Neamț | HANGU (com. HANGU) | Biserică (fostul sat desființat Boboteni) | Orthodox | Map it |
| 35348-1 | Neamț | HANGU (com. HANGU) | Biserică | Old-Rite Russian Orthodox | Map it |
| 34596-1 | Neamț | HANUL ANCUȚEI (com. TUPILAȚI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30888-1 | Neamț | HOCIUNGI (com. MOLDOVENI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30887-1 | Neamț | HOCIUNGI (com. MOLDOVENI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34507-1 | Neamț | HOISEȘTI (com. MĂRGINENI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34507-2 | Neamț | HOISEȘTI (com. MĂRGINENI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30931-1 | Neamț | HOLM (com. POIENARI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30886-1 | Neamț | HORIA (com. HORIA) | Capelă de cimitir | Orthodox | Map it |
| 30885-1 | Neamț | HORIA (com. HORIA) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 38567-1 | Neamț | HORIA (com. HORIA) | Casă de rugăciune (str. 22 Decembrie 1989 42) | Evangelic | Map it |
| 36974-1 | Neamț | HORIA (com. HORIA) | Biserica Horia | Seventh Day-Adventist | Map it |
| 34509-1 | Neamț | HUISUREZ (com. DĂMUC) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 32465-1 | Neamț | HUISUREZ (com. DĂMUC) | Biserica din Huisurez | Baptist | Map it |
| 30929-1 | Neamț | ICUȘEȘTI (com. ICUȘEȘTI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34604-1 | Neamț | INGĂREȘTI (com. URECHENI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30893-1 | Neamț | ION CREANGĂ (com. ION CREANGĂ) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34511-1 | Neamț | ITRINEȘTI (com. MĂRGINENI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34511-2 | Neamț | ITRINEȘTI (com. MĂRGINENI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34511-3 | Neamț | ITRINEȘTI (com. MĂRGINENI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34512-1 | Neamț | IVĂNEȘ (com. DĂMUC) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30892-1 | Neamț | IZVOARE (com. BAHNA) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34513-1 | Neamț | IZVOARE (com. DUMBRAVA ROȘIE) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30914-1 | Neamț | IZVORU (com. ION CREANGĂ) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34572-1 | Neamț | LEGHIN (com. PIPIRIG) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 31350-1 | Neamț | LILIAC (com. BAHNA) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30895-1 | Neamț | LINSEȘTI (com. ONICENI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34618-1 | Neamț | LUMINIȘ (com. PIATRA ȘOIMULUI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34606-1 | Neamț | LUNCA (com. VÂNĂTORI-NEAMȚ) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34567-1 | Neamț | LUNCA MOLDOVEI (com. PĂSTRĂVENI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30894-1 | Neamț | LUȚCA (com. SAGNA) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34559-1 | Neamț | MAGAZIA (com. CRĂCĂOANI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30832-1 | Neamț | MĂDEI (com. BORCA) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 32461-1 | Neamț | MĂDEI (com. BORCA) | Casă de rugăciune | Baptist | Map it |
4221-12
|
Neamț | MĂNĂSTIREA NEAMȚ (com. VÂNĂTORI-NEAMȚ) | Biserica - bolniță"Sf. Ioan cel Nou" (DJ 155 C, la cca. 16 km de Târgu Neamț) | Orthodox | Map it |
4221-2
|
Neamț | MĂNĂSTIREA NEAMȚ (com. VÂNĂTORI-NEAMȚ) | Biserica "Înălțarea Domnului" (DJ 155 C, la cca. 16 km de Târgu Neamț) | Orthodox | Map it |
4223-2
|
Neamț | MĂNĂSTIREA NEAMȚ (com. VÂNĂTORI-NEAMȚ) | Biserica "Intrarea în Biserică" | Orthodox | Map it |
4221-5
|
Neamț | MĂNĂSTIREA NEAMȚ (com. VÂNĂTORI-NEAMȚ) | Biserica "Sf. Gheorghe" (DJ 155 C, la cca. 16 km de Târgu Neamț) | Orthodox | Map it |
4222-1
|
Neamț | MĂNĂSTIREA NEAMȚ (com. VÂNĂTORI-NEAMȚ) | Biserica "Sf. Ioan Bogoslov Evanghelistul" (în cimitirul Mănăstirii) | Orthodox | Map it |
4224-2
|
Neamț | MĂNĂSTIREA NEAMȚ (com. VÂNĂTORI-NEAMȚ) | Biserica de lemn "Acoperământul Maicii Domnului" (la 4 km SV de Mănăstire) | Orthodox | Map it |
4221-1
|
Neamț | MĂNĂSTIREA NEAMȚ (com. VÂNĂTORI-NEAMȚ) | Mănăstirea "Înălțarea Domnului" Neamț (DJ 155 C, la cca. 16 km de Târgu Neamț) | Orthodox | Map it |
4221-4
|
Neamț | MĂNĂSTIREA NEAMȚ (com. VÂNĂTORI-NEAMȚ) | Paraclisul "Adormirea Maicii Domnului" (N) (DJ 155 C, la cca. 16 km de Târgu Neamț) | Orthodox | Map it |
4224-1
|
Neamț | MĂNĂSTIREA NEAMȚ (com. VÂNĂTORI-NEAMȚ) | Schitul "Acoperamantul Maicii Domnului Pocrov (la 4 km SV de Mănăstire) | Orthodox | Map it |
4223-1
|
Neamț | MĂNĂSTIREA NEAMȚ (com. VÂNĂTORI-NEAMȚ) | Schitul Slătioru "Sf. Spiridon" | Orthodox | Map it |
4221-3
|
Neamț | MĂNĂSTIREA NEAMȚ (com. VÂNĂTORI-NEAMȚ) | Turn clopotniță cu paraclisul "Buna Vestire" (DJ 155 C, la cca. 16 km de Târgu Neamț) | Orthodox | Map it |
| 34619-1 | Neamț | MĂNOAIA (com. COSTIȘA) | Biserică | Orthodox | Map it |
4225-1
|
Neamț | MĂRGINENI (com. MĂRGINENI) | Biserica "Adormirea Maicii Domnului" | Orthodox | Map it |
| 30900-1 | Neamț | MĂRMURENI (com. ONICENI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30932-1 | Neamț | MICȘUNEȘTI (com. FĂUREI) | Biserică | Orthodox | Map it |
4204-1
|
Neamț | MIRON COSTIN (com. TRIFEȘTI) | Biserica "Duminica Tuturor Sfințílor" (fostul sat desființat Brănișteni) | Orthodox | Map it |
| 36976-1 | Neamț | MIRON COSTIN (com. TRIFEȘTI) | Biserica Miron Costin | Seventh Day-Adventist | Map it |
| 34560-1 | Neamț | MITOCU BĂLAN (com. CRĂCĂOANI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30896-1 | Neamț | MOLDOVENI (com. MOLDOVENI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30898-1 | Neamț | MOLDOVENI (com. MOLDOVENI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30897-1 | Neamț | MOLDOVENI (com. MOLDOVENI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30921-1 | Neamț | MORENI (com. BOTEȘTI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30924-1 | Neamț | MUNCELU DE JOS (com. VALEA URSULUI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34514-2 | Neamț | NEAGRA (com. TAȘCA) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34514-1 | Neamț | NEAGRA (com. TAȘCA) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 36101-1 | Neamț | NEAMȚ (com. BOTEȘTI) | Biserică | Roman-Catholic | Map it |
30830-1
|
Neamț | NECHIT (com. BORLEȘTI) | Biserica Mănăstirii Nechit | Orthodox | Map it |
| 30925-1 | Neamț | NEGREȘTI (com. BÂRA) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34516-1 | Neamț | NEGREȘTI (com. DOBRENI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34515-1 | Neamț | NEGREȘTI (com. DOBRENI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34620-1 | Neamț | NEGRITEȘTI (com. PODOLENI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30828-1 | Neamț | NEGULEȘTI (com. PIATRA ȘOIMULUI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34607-1 | Neamț | NEMȚIȘOR (com. VÂNĂTORI-NEAMȚ) | Biserică | Orthodox | Map it |
10025-3
|
Neamț | NETEZI (com. GRUMĂZEȘTI) | Biserică (în marginea de N a satului) | Orthodox | Map it |
| 36105-1 | Neamț | NISIPOREȘTI (com. BOTEȘTI) | Biserică | Roman-Catholic | Map it |
| 36106-1 | Neamț | NISIPOREȘTI (com. BOTEȘTI) | Biserică | Roman-Catholic | Map it |
| 36106-2 | Neamț | NISIPOREȘTI (com. BOTEȘTI) | Biserică | Roman-Catholic | Map it |
| 4201-1 | Neamț | NISTRIA (com. BOGHICEA) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34517-1 | Neamț | OANȚU (com. PÂNGĂRAȚI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 35292-1 | Neamț | OGLINZI (com. RĂUCEȘTI) | Biserică | Old-Rite Russian Orthodox | Map it |
| 34581-1 | Neamț | OGLINZI (com. RĂUCEȘTI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30899-1 | Neamț | ONICENI (com. ONICENI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 36977-1 | Neamț | ONICENI (com. ONICENI) | Biserica Oniceni | Seventh Day-Adventist | Map it |
| 34554-1 | Neamț | ORȚĂȘTI (com. BRUSTURI-DRĂGĂNEȘTI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 34520-1 | Neamț | OȘLOBENI (com. BODEȘTI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30935-1 | Neamț | PATRICHENI (com. POIENARI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 1931-1 | Neamț | PĂDURENI (com. CÎNDEȘTI) | Biserica "Sf. Dimitrie" | Orthodox | Map it |
| 34566-1 | Neamț | PĂSTRĂVENI (com. PĂSTRĂVENI) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30934-1 | Neamț | PÂNCEȘTI (com. POIENARI) | Biserica "Sf. Treime" | Orthodox | Map it |
- Photo.
- Historical monument.