Total: [ 18445 ] records
| ID | County | Locality | Name | Religion | Map it |
| 37443-1 | Sălaj | TRANIȘ (com. NĂPRADEA) | Biserică | Baptist | Map it |
| 31662-1 | Sălaj | TRANIȘ (com. NĂPRADEA) | Biserica "Sf. Arhangheli" | Greek-Catholic | Map it |
| 31334-1 | Sălaj | TRESTIA (com. HIDA) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 31336-1 | Sălaj | TREZNEA (com. TREZNEA) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 32710-1 | Sălaj | TURBUȚA (com. SURDUC) | Biserică ( 130) | Jehovah Witnesses | Map it |
23662-1
|
Sălaj | TURBUȚA (com. SURDUC) | Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" ( 122) | Orthodox | Map it |
| 31162-1 | Sălaj | TUSA (com. SÂG) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 37447-1 | Sălaj | TUSA (com. SÂG) | Biserică | Baptist | Map it |
23663-1
|
Sălaj | TUSA (com. SÂG) | Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" ( 87) | Orthodox | Map it |
| 31337-1 | Sălaj | UGRUȚIU (com. DRAGU) | Biserică | Orthodox | Map it |
23664-1
|
Sălaj | UILEACU ȘIMLEULUI (com. MĂERIȘTE) | Biserică ( 47) | Reformed | Map it |
23665-1
|
Sălaj | ULCIUG, oraș CEHU SILVANIEI | Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" ( 202) | Orthodox | Map it |
| 31163-1 | Sălaj | VALCĂU DE JOS (com. VALCĂU DE JOS) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 37448-1 | Sălaj | VALCĂU DE JOS (com. VALCĂU DE JOS) | Biserică ( 198) | Baptist | Map it |
23666-1
|
Sălaj | VALCĂU DE JOS (com. VALCĂU DE JOS) | Biserică ( 227) | Reformed | Map it |
| 31164-1 | Sălaj | VALCĂU DE SUS (com. VALCĂU DE JOS) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 31340-1 | Sălaj | VALEA HRANEI (com. ZALHA) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 31339-1 | Sălaj | VALEA HRANEI (com. ZALHA) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 31341-1 | Sălaj | VALEA LOZNEI (com. LOZNA) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 31342-1 | Sălaj | VALEA LUNGĂ (com. ZALHA) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 37449-1 | Sălaj | VAR, oraș JIBOU | Biserică | Baptist | Map it |
23667-1
|
Sălaj | VAR, oraș JIBOU | Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" ( 72) | Orthodox | Map it |
23668-1
|
Sălaj | VĂDURELE (com. NĂPRADEA) | Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" ( 89) | Orthodox | Map it |
| 31338-1 | Sălaj | VĂLENI (com. CRISTOLȚ) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 31344-1 | Sălaj | VĂLIȘOARA (com. LEȚCA) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 31165-1 | Sălaj | VÂRSOLȚ (com. VÂRSOLȚ) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 37450-1 | Sălaj | VÂRȘOLȚ (com. VÂRȘOLȚ) | Biserică | Baptist | Map it |
| 31345-1 | Sălaj | VÂRTEȘCA (com. ZALHA) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 31343-1 | Sălaj | VOIVODENI (com. DRAGU) | Biserică | Orthodox | Map it |
23669-1
|
Sălaj | VOIVODENI (com. DRAGU) | Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" ( 194) | Orthodox | Map it |
| 31291-1 | Sălaj | ZALĂU | Biserică (Ortelec) | Orthodox | Map it |
| 31839-1 | Sălaj | ZALĂU | Biserică (str. Doja Gheorghe 2) | Greek-Catholic | Map it |
| 31167-1 | Sălaj | ZALĂU | Biserică | Orthodox | Map it |
| 31168-1 | Sălaj | ZALĂU | Biserică | Orthodox | Map it |
| 38608-1 | Sălaj | ZALĂU | Casă de rugăciune (str. Olarilor 28) | Evangelic | Map it |
| 37453-1 | Sălaj | ZALĂU | Biserică (str. Coposu Corneliu 63) | Baptist | Map it |
23542-1
|
Sălaj | ZALĂU | Biserică (Bd. Mihai Viteazul 11) | Roman-Catholic | Map it |
23530-1
|
Sălaj | ZALĂU | Biserică (str. Saguna Andrei, mitropolit 7) | Reformed | Map it |
23524-1
|
Sălaj | ZALĂU | Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (Piața 1 Decembrie 1918 9) | Orthodox | Map it |
| 31169-1 | Sălaj | ZALĂU | Capela Spitalului Municipal Zalău | Orthodox | Map it |
| 31170-1 | Sălaj | ZALĂU | Capela Unității Militare Zalău | Orthodox | Map it |
| 31347-1 | Sălaj | ZALHA (com. ZALHA) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 31166-1 | Sălaj | ZALNOC (com. BOBOTA) | Biserică | Orthodox | Map it |
23670-1
|
Sălaj | ZALNOC (com. BOBOTA) | Biserica de lemn "Sfinții Arhangheli" (str. Bisericii Vechi 92) | Orthodox | Map it |
23671-1
|
Sălaj | ZĂUAN (com. IP) | Biserică ( 34) | Reformed | Map it |
| 31346-1 | Sălaj | ZIMBOR (com. ZIMBOR) | Biserică | Orthodox | Map it |
23675-1
|
Sălaj | ZIMBOR (com. ZIMBOR) | Biserică ( 125) | Reformed | Map it |
26337-1
|
Sălaj | ZIMBOR (com. ZIMBOR) | Biserică ( 125) | Reformed | Map it |
23676-1
|
Sălaj | ZIMBOR (com. ZIMBOR) | Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" (str. Fântâna Paschii 54) | Orthodox | Map it |
| 30459-1 | Sibiu | ACILIU (com. SĂLIȘTE) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30410-1 | Sibiu | AGÂRBICIU (com. AXENTE SEVER) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 31802-1 | Sibiu | AGÂRBICIU (com. AXENTE SEVER) | Biserică | Greek-Catholic | Map it |
23216-1
|
Sibiu | AGÂRBICIU (com. AXENTE SEVER) | Biserică fortificată ( 383) | Evangelic C.A. | Map it |
| 35605-1 | Sibiu | AGNITA | Biserică | Roman-Catholic | Map it |
| 25099-1 | Sibiu | AGNITA | Biserica "Sf. Apostoli Petru și Pavel" | Orthodox | Map it |
| 25098-1 | Sibiu | AGNITA | Biserica "Sf. Împărați Constantin și Elena" | Orthodox | Map it |
23224-1
|
Sibiu | AGNITA | Biserica "Sf. Nicolae" (str. Plevna 14, DJ 106 Sibiu-Agnita) | Orthodox | Map it |
23217-3
|
Sibiu | AGNITA | Biserică fortificată (str. Agnita Nouă 3) | Evangelic C.A. | Map it |
| 30474-1 | Sibiu | ALĂMOR (com. LOAMNEȘ) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 31817-1 | Sibiu | ALĂMOR (com. LOAMNEȘ) | Biserică (str. Nemeș 98) | Greek-Catholic | Map it |
| 30408-1 | Sibiu | ALMA (com. AȚEL) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 30454-1 | Sibiu | ALMA (com. AȚEL) | Biserică (fostul sat desființat Alma între Vii) | Orthodox | Map it |
23235-1
|
Sibiu | ALMA (com. AȚEL) | Biserica cu turn ( 53) | Reformed | Map it |
23236-2
|
Sibiu | ALMA VII (com. MOȘNA) | Biserică fortificată (str. Bisericii 40) | Evangelic C.A. | Map it |
| 38609-1 | Sibiu | ALȚÂNA (com. ALȚÂNA) | Casă de rugăciune | Evangelic | Map it |
23237-3
|
Sibiu | ALȚÂNA (com. ALȚÂNA) | Biserică cu turn ( 443) | Evangelic C.A. | Map it |
| 25100-1 | Sibiu | ALȚÂNA (com. ALȚÂNA) | Biserica "Adormirea Maicii Domnului" | Orthodox | Map it |
| 30460-1 | Sibiu | AMNAȘ (com. SĂLIȘTE) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 38610-1 | Sibiu | AMNAȘ (com. SĂLIȘTE) | Casă de rugăciune | Evangelic | Map it |
23239-1
|
Sibiu | APOLDU DE JOS (com. APOLDU DE JOS) | Biserica de lemn "Sf. Ioan Evanghelistul" (str. Principală 191) | Orthodox | Map it |
| 30461-1 | Sibiu | APOLDU DE SUS (com. MIERCUREA SIBIULUI) | Biserică | Orthodox | Map it |
23238-1
|
Sibiu | APOLDU DE SUS (com. MIERCUREA SIBIULUI) | Biserică ( 165) | Evangelic C.A. | Map it |
23240-1
|
Sibiu | APOȘ (com. BÂRGHIȘ) | Biserică ( 80) | Evangelic C.A. | Map it |
| 25127-1 | Sibiu | APOȘ (com. BÂRGHIȘ) | Biserica "Sf. Mare Mucenic Gheorghe" | Orthodox | Map it |
| 30475-1 | Sibiu | ARMENI (com. LOAMNEȘ) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 31818-1 | Sibiu | ARMENI (com. LOAMNEȘ) | Biserică | Greek-Catholic | Map it |
| 38611-1 | Sibiu | ARPAȘU DE JOS (com. ARPAȘU DE JOS) | Casă de rugăciune ( 243) | Evangelic | Map it |
| 25145-1 | Sibiu | ARPAȘU DE JOS (com. ARPAȘU DE JOS) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 25142-1 | Sibiu | ARPAȘU DE JOS (com. ARPAȘU DE JOS) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 25144-1 | Sibiu | ARPAȘU DE JOS (com. ARPAȘU DE JOS) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 25143-1 | Sibiu | ARPAȘU DE JOS (com. ARPAȘU DE JOS) | Biserică | Orthodox | Map it |
| 23241-1 | Sibiu | ARPAȘU DE JOS (com. ARPAȘU DE JOS) | Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (str. Bisericii 282) | Orthodox | Map it |
23242-1
|
Sibiu | ARPAȘU DE SUS (com. ARPAȘU DE SUS) | Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (str. Bisericii 258) | Orthodox | Map it |
| 30409-1 | Sibiu | AȚEL (com. AȚEL) | Biserică | Orthodox | Map it |
23243-3
|
Sibiu | AȚEL (com. AȚEL) | Biserică ( 100) | Evangelic C.A. | Map it |
| 35558-1 | Sibiu | AVRIG | Biserică (str. Cânepii 125) | Roman-Catholic | Map it |
| 38612-1 | Sibiu | AVRIG | Casă de rugăciune (str. Prundu Mic 22) | Evangelic | Map it |
23245-1
|
Sibiu | AVRIG | Biserică (str. Lazăr Gheorghe 12) | Evangelic C.A. | Map it |
| 25141-1 | Sibiu | AVRIG | Capelă (spital) | Orthodox | Map it |
| 25140-1 | Sibiu | AVRIG | Biserică | Orthodox | Map it |
| 25139-1 | Sibiu | AVRIG | Biserică | Orthodox | Map it |
23244-1
|
Sibiu | AVRIG | Biserica "Duminica Floriilor" (str. Lazăr Gheorghe 1) | Orthodox | Map it |
31803-1
|
Sibiu | AXENTE SEVER (com. AXENTE SEVER) | Biserică | Greek-Catholic | Map it |
23247-1
|
Sibiu | AXENTE SEVER (com. AXENTE SEVER) | Biserica "Învierea Domnului" (str. Luncii 320) | Orthodox | Map it |
23249-2
|
Sibiu | AXENTE SEVER (com. AXENTE SEVER) | Biserică fortificată ( 316) | Evangelic C.A. | Map it |
| 30413-1 | Sibiu | BAZNA (com. BAZNA) | Biserică | Orthodox | Map it |
23250-3
|
Sibiu | BAZNA (com. BAZNA) | Biserică fortificată (str. Vlaicu Aurel 2) | Evangelic C.A. | Map it |
| 22253-1 | Sibiu | BAZNA (com. BAZNA) | Schitul "Nașterea Maicii Domnului" - Bazna (la 1 km de stațiunea Bazna, între Mediaș și Târgu Mureș) | Orthodox | Map it |
| 26338-1 | Sibiu | BÂRGHIȘ (com. BÂRGHIȘ) | Biserică (str. Lungă 86) | Reformed | Map it |
| 25102-1 | Sibiu | BÂRGHIȘ (com. BÂRGHIȘ) | Biserica "Sf. Cuvioasa Paraschiva" | Orthodox | Map it |
- Photo.
- Historical monument.