Termen/ Term | Nr. apariții/ No. occurrences |
Constantinus I Postum | 23 |
Constantinus II | 423 |
Constantinus II-*Roman II | 1 |
Constantinus IV | 135 |
Constantius | 34 |
Constantius ? | 1 |
Constantius Chlorus | 20 |
Constantius Gallus | 448 |
Constantius Gallus ? | 1 |
Constantius Gallus sau Iulianus | 1 |
Constantius I | 51 |
Constantius II | 5,669 |
Constantius II ? | 7 |
Constantius II Caesar | 3 |
Constantius II sau Constans | 1 |
Constantius II sau Julianus | 1 |
Constantius sau Constans | 1 |
Copie după denarul emis de C. Caecilius Metellus Caprarius | 1 |
Copie dupa denarul emis de M. Calpurnius Piso Frugi | 1 |
Corinth | 3 |
Cornelia Paula | 25 |
Cornelius Lentulus Marcelinus | 1 |
Cos | 1 |
Cosimo I | 1 |
Cosimo II | 1 |
Cosimo III | 1 |
Costa Rica | 1 |
Costin Petrescu | 1 |
Cracovia | 1 |
Craiova | 1 |
Crispina | 69 |
Crispus | 97 |
Cristian IX | 1 |
Cristofor Bathory | 13 |
Crotona | 1 |
Cumae | 1 |
Curlanda | 14 |
cvarting | 31 |
Cypru | 5 |
Cyzicus | 3 |
D. Iunius Brutus Albinus | 4 |
D. Iunius L.F. Silanus | 81 |
D. Iunius Silanus | 8 |
D. Postumius Albinus | 6 |
D. Postumius Albinus Bruti | 1 |
D. Postumius Albinus Bruti F. | 2 |
D |
1 |
D |
2 |
Dacia | 31 |
Daco - geții | 328 |