cIMeC Homepage
Carte
Lista titlurilor subventionate de Ministerul Culturii - 1998
- pagina 1 -

Editura Nr. titluri solicitate Suma solicitată Nr. titluri subventionate Suma acordată
  100 + 1 GRAMAR S. A. 19 281,200,000   8 38,000,000  
  AGNI 7 45,017,000   4 12,000,000  
  AGORA 14 140,970,000   5 21,000,000  
  AIUS 5 119,890,688   2 6,000,000  
  ALBATROS 82 2,906,472,900   53 571,000,000  
  ALL EDUCATIONAL 3 85,000,000   3 25,000,000  
  ALLFA S.R.L. 3 68,000,000   2 16,000,000  
  ALLGEMEINE DEUTCHE ZEITUNG FÜR RUMÄNIEN 1 18,799,000   1 10,000,000  
  ALTERNATIVE S.R.L. 3 55,625,000   2 10,000,000  
  AMARCORD 15 334,717,150   5 43,000,000  
  AMETIST "92" S.R.L. 5 81,051,000   --
--
  AMURG SENTIMENTAL S.R.L. (fără fișă antecalcul, fără prezentări) 4 11,400,000   --
--
  ANASTASIA 37 723,440,000   9 120,000,000  
  ANCONEUM 1 83,200,000   --
--
  ANIMA 1 26,136,000   1 4,000,000  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12